Els Angles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Ekialdeko Pirinioak | ||||||||||
Giza lurralde-entitate geografiko | Ipar Katalunia | ||||||||||
Historic comarca of North Catalonia | Capcir | ||||||||||
Alkatea | Michel Poudade (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Les Angles | ||||||||||
Posta kodea | 66210 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°34′40″N 2°04′28″E / 42.5778°N 2.0744°E | ||||||||||
Azalera | 43,2 km² | ||||||||||
Altuera | 1.531 m eta 2.808 m | ||||||||||
Mugakideak | Bolquera, Angostrina i Vilanova de les Escaldes, Formiguera, Matamala eta La Llaguna | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 584 (2022ko urtarrilaren 1a) 45 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie.lesangles.com |
Els Angles (katalanez; frantsesez eta ofizialki: Les Angles) Katalan Herrietako udalerri bat da, Capcir eskualdean kokatua. Administratiboki Frantziako Ekialdeko Pirinioak departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 565 biztanle zituen, eskualdeko udalerririk populatuena izanik.
Udalerriak hiru homonimo ditu Okzitanian izenak frantsesez hartzekotan; ez, ordea, katalanezko els artikulua kontuan hartuta.
Turismo gune inportantea da, eski estazioa eta animalia parkea dituela.