Fisterra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Coruñako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Áurea Domínguez Sisto (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Fisterra | ||||||||||
Posta kodea | 15155 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 15037 | ||||||||||
Herriburua | Q24001402 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°54′31″N 9°15′46″W / 42.908611111111°N 9.2627777777778°W | ||||||||||
Azalera | 29,43 km² | ||||||||||
Mugakideak | Cee | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.704 (2024) 7 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 160 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | C | ||||||||||
concellofisterra.com |
Fisterra (Finisterre gaztelaniaz) A Coruñako probintziaren kostaldean eta izen bereko eskualdean dagoen udalerria da.
Mendebaldeen kokatuta dagoen Galiziako puntua bertako lurmuturra da. Izenak "Lurraren amaiera edo muturra" da, hain zuzen ere.
5.093 biztanle zituen 2004an.