Fiume Veneto Vile di Flum | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Eskualdea | ![]() | |
Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Pordenone | |
Jatorrizko izena | Vile di Flum | |
Posta kodea | 33080 | |
ISTAT kodea | 093021 | |
Herriburua | Fiume Veneto | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°56′00″N 12°44′00″E / 45.9333°N 12.7333°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 35,76 km² | |
Altuera | 20 m | |
Mugakideak | Casarsa della Delizia, Pordenone, Zoppola, Azzano Decimo, Chions eta San Vito al Tagliamento | |
Demografia | ||
Biztanleria | 11.779 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 329 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0434 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Castelsarrasin, Hude, Albeck (en) ![]() | |
Katastro kodea | D621 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | PN | |
comune.fiumeveneto.pn.it |
Fiume Veneto Italiako udalerri bat da. Pordenoneko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 11.779 biztanle ditu, 35,76 kilometro koadroko azaleran banatuta.