Foug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Meurthe eta Mosela | ||||||||||
Barruti | Touleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Toul-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Foug | ||||||||||
Posta kodea | 54570 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°41′03″N 5°47′11″E / 48.6842°N 5.7864°E | ||||||||||
Azalera | 25,49 km² | ||||||||||
Altuera | 231 m eta 396 m | ||||||||||
Mugakideak | Bruley, Choloy-Ménillot, Écrouves, Laneuveville-derrière-Foug, Lay-Saint-Remy, Trondes, Pagny-sur-Meuse, Rigny-la-Salle eta Saint-Germain-sur-Meuse | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.622 (2022ko urtarrilaren 1a) 6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 103 bizt/km² | ||||||||||
foug.fr |
Foug Frantziako udalerri bat da, Meurthe eta Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 2.766 biztanle zituen.