Gensac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Libourneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pujols | ||||||||||
Izen ofiziala | Gensac | ||||||||||
Posta kodea | 33890 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°48′21″N 0°04′22″E / 44.8058°N 0.0728°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,38 km² | ||||||||||
Altuera | 15 m eta 115 m | ||||||||||
Mugakideak | Coubeyrac, Juillac, Massugas, Pessac-sur-Dordogne, Saint-Quentin-de-Caplong eta Sainte-Radegonde | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 679 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 72 bizt/km² | ||||||||||
gensac.fr |
Gensac (frantsesez eta ofizialki: Gensac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 849 biztanle zituen.