Gevingey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Lons-le-Sauniereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lons-le-Saunier-Sud | ||||||||||
Izen ofiziala | Gevingey | ||||||||||
Posta kodea | 39570 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°38′12″N 5°30′22″E / 46.6367°N 5.5061°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,9 km² | ||||||||||
Altuera | 242 m eta 487 m | ||||||||||
Mugakideak | Messia-sur-Sorne, Cesancey, Chilly-le-Vignoble, Courbouzon, Frébuans, Geruge, La Chailleuse eta Trenal | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 441 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 75 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
gevingey.com |
Gevingey Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 462 biztanle zituen.