Girolles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Montargiseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ferrières-en-Gâtinais | ||||||||||
Izen ofiziala | Girolles | ||||||||||
Posta kodea | 45120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°03′42″N 2°42′55″E / 48.0617°N 2.7153°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,9 km² | ||||||||||
Altuera | 76 m eta 104 m | ||||||||||
Mugakideak | Préfontaines, Cepoy, Corquilleroy, Fontenay-sur-Loing, Nargis eta Treilles-en-Gâtinais | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 599 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
girolles45.fr |
Girolles Frantziako udalerria da, Loiret departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 711 biztanle zituen.