Grafenau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Freyung-Grafenau | ||||||||||
Posta kodea | 94481 eta 94568 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09272120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°51′22″N 13°23′49″E / 48.8561°N 13.3969°E | ||||||||||
Azalera | 63,82 km² | ||||||||||
Altuera | 609 m | ||||||||||
Mugakideak | Saldenburg, Perlesreut, Ringelai, Hohenau, Neuschönau, Sankt Oswald-Riedlhütte, Spiegelau eta Schönberg | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.229 (2023ko abenduaren 31) 29 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 129 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 3.115 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08552 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
grafenau.de |
Grafenau Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 8.229 biztanle zituen, 63,82 kilometro koadroko azaleran.