Islington Islington | ||
---|---|---|
Londresen banaketa administratiboa | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | |
Herrialdea | Ingalaterra | |
Ingalaterrako eskualdea | Londresko eskualdea | |
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Londres Handia | |
Alkatea | Richard Watts (en) | |
Izen ofiziala | London Borough of Islington | |
Jatorrizko izena | Islington | |
Posta kodea | EC, N, WC eta NW | |
Herriburua | Islington | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 51°32′30″N 0°06′08″W / 51.5417°N 0.1022°W | |
Azalera | 14,8565 km² | |
Mugakideak | Camden, Haringey, Hackney eta City of London | |
Demografia | ||
Biztanleria | 239.142 (2018) 0 (2018) | |
Dentsitatea | 16.097 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1965eko apirilaren 1a | |
Telefono aurrizkia | 020 | |
Ordu eremua | UTC±00:00 eta UTC+01:00 | |
Hiri senidetuak | Pano Lefkara (en) | |
islington.gov.uk |
Islington (ingelesez: London Borough of Islington) Londresko udalerrietako (borough) bat da. 2015ko erroldaren arabera 227.700 zituen 14,86 kilometro koadroko azaleran. City of London udalerriaren iparraldean dago.