Itsaso Beltzeko eskualdea | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkia | |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 41°N 36°E / 41°N 36°E | ||||||||
Azalera | 143.537 km² | ||||||||
Mugakideak | Marmara eskualdea, Erdialdeko Anatolia eskualdea, Ekialdeko Anatolia eskualdea, Georgia eta Itsaso Beltza | ||||||||
Punturik altuena | Kaçkar Dağı (en) | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 8.439.213 (2010) | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 58,79 bizt/km² |
Itsaso Beltzeko eskualdea (turkieraz: Karadeniz Bölgesi) Turkiako 7 zentsu eskualdetako bat da. Bere balioa administratiboa baino estatistikoa baino ez da. Herrialdearen iparraldean dago.
Eskualde honetan 2000. urtean 8.439.213 biztanle bizi ziren.