Jalance Jalance Xalans | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Valle de Cofrentes | ||||||||||
Alkatea | Ana Isabel Piera Poveda (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Jalance | ||||||||||
Jatorrizko izena | Jalance Xalans | ||||||||||
Posta kodea | 46624 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46142 | ||||||||||
Herriburua | Jalance | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°11′32″N 1°04′36″W / 39.192222222222°N 1.0766666666667°W | ||||||||||
Azalera | 94,8 km² | ||||||||||
Altuera | 453 m | ||||||||||
Mugakideak | Cofrentes, Cortes de Pallás, Jarafuel, Villa de Ves eta Balsa de Ves | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 803 (2024) −7 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
jalance.es |
Jalance (valentzieraz Xalans) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Valle de Cofrentes/Vall de Cofrents eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.012 biztanle zituen.