Konstantza Große Kreisstadt Konstanz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Baden-Württemberg | ||||||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Friburgo | ||||||||||
Baden-Württembergeko baserri-barruti | Konstanz | ||||||||||
Agreed administrative community in Baden-Württemberg, Germany | Konstanz VVG | ||||||||||
Alkatea | Uli Burchardt (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Große Kreisstadt Konstanz | ||||||||||
Jatorrizko izena | Große Kreisstadt Konstanz | ||||||||||
Posta kodea | 78462–78467 | ||||||||||
Udalerri kodea | 08335043 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°39′48″N 9°10′31″E / 47.6633°N 9.1753°E | ||||||||||
Azalera | 54,11 km² | ||||||||||
Altuera | 402 m | ||||||||||
Mugakideak | Allensbach, Reichenau eta Kreuzlingen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 85.770 (2023ko abenduaren 31) 85.770 (2023)/(2022)/(2021)/(2019)/(2017)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1980)/(1979)/(1978)/(1977)/(1976)/(1975, 1975)/(1974)/(1973)/(1972)/(1971)/(1970)/(1969)/(1968)/(1967)/(1966)/(1965)/(1964)/(1963)/(1962)/(1961) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.585 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 7533, 7531 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Fontainebleau, Richmond upon Thames, Lodi, Tábor eta Suzhou | ||||||||||
Matrikula | KN | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||||||||||
konstanz.de |
Konstantza[1] (alemanez Konstanz) Alemaniako Baden-Württemberg estatu federaleko hiri unibertsitarioa da 80.000 biztanle ingururekin. Alemaniako hego-mendebaldean dago, Suitzarekin mugan eta Konstantza lakuaren alboan.