L'Aldea | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
Eskualdea | Baix Ebre | ||||||||||
Alkatea | Xavier Royo Franch (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Aldea, L' | ||||||||||
Posta kodea | 43896 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43904 | ||||||||||
Herriburua | l'Aldea (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°44′30″N 0°36′43″E / 40.741666666667°N 0.61194444444444°E | ||||||||||
Azalera | 35,2 km² | ||||||||||
Altuera | 9 m | ||||||||||
Mugakideak | Tortosa, Camarles, Deltebre eta Amposta | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.445 (2023) 113 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 126 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1983ko apirilaren 21a (juliotar egutegia) | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan eta gaztelania | ||||||||||
laldea.cat |
L'Aldea Kataluniako udalerria da, Baix Ebre eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren araebra 4.063 biztanle zituen. 35,21 km²-ko azalera du.