Laon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Aisne | ||||||||||
Alkatea | Antoine Lefèvre (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Laon | ||||||||||
Posta kodea | 02000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°33′48″N 3°37′25″E / 49.5633°N 3.6236°E | ||||||||||
Azalera | 42 km² | ||||||||||
Altuera | 83 m, 63 m eta 183 m | ||||||||||
Mugakideak | Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Barenton-Bugny, Besny-et-Loizy, Bruyères-et-Montbérault, Cerny-lès-Bucy, Chambry, Chivy-lès-Étouvelles, Clacy-et-Thierret, Molinchart, Presles-et-Thierny eta Vorges | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 24.066 (2022ko urtarrilaren 1a) 45 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 573 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Soltau eta Winchester | ||||||||||
ville-laon.fr eta laon.fr |
Laon Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2007an 26.463 biztanle zituen.