Leiva | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Izen ofiziala | Leiva | ||||||||||
Posta kodea | 26213 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26087 | ||||||||||
Herriburua | Leiva (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°30′13″N 3°02′47″W / 42.503611111111°N 3.0463888888889°W | ||||||||||
Azalera | 12,71 km² | ||||||||||
Altuera | 587 m | ||||||||||
Mugakideak | Grañón, Tormantos, Treviana, Otxanduri eta Herramélluri | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 245 (2024) −1 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO | ||||||||||
aytoleiva.org |