Leschaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Savoia Garaia | ||||||||||
Izen ofiziala | Leschaux | ||||||||||
Posta kodea | 74320 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°46′22″N 6°07′33″E / 45.7728°N 6.1258°E | ||||||||||
Azalera | 12,52 km² | ||||||||||
Altuera | 756 m eta 1.666 m | ||||||||||
Mugakideak | Bellecombe-en-Bauges, Allèves, La Chapelle-Saint-Maurice, Gruffy, Saint-Eustache eta Viuz-la-Chiésaz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 309 (2022ko urtarrilaren 1a) 20 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 25 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Leschaux Frantziako udalerria da, Savoia Garaia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 274 biztanle zituen.