Lormes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Clamecyko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lormes | ||||||||||
Izen ofiziala | Lormes Lormes-la-Montagne | ||||||||||
Posta kodea | 58140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°17′24″N 3°49′03″E / 47.29°N 3.8175°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 51,71 km² | ||||||||||
Altuera | 202 m eta 626 m | ||||||||||
Mugakideak | Empury, Vauclaix, Brassy, Cervon, Gâcogne, Magny-Lormes, Pouques-Lormes eta Saint-Martin-du-Puy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.259 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Ulmen | ||||||||||
lormespetitevilledufutur.fr |
Lormes Frantziako udalerria da, Nièvre departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 1.353 biztanle zituen.