Massac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Mouthoumet | ||||||||||
Izen ofiziala | Massac | ||||||||||
Posta kodea | 11330 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°55′06″N 2°34′23″E / 42.9183°N 2.5731°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,89 km² | ||||||||||
Altuera | 435 m eta 907 m | ||||||||||
Mugakideak | Auriac, Dernacueillette, Laroque-de-Fa, Montgaillard, Rouffiac-des-Corbières eta Soulatgé | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 28 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² |
Massac ( frantsesez eta ofizialki: Massac) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.