Mont-ral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | ||||||||||
Eskualdea | Alt Camp | ||||||||||
Alkatea | Pere Venrell Mestrich (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Mont-ral | ||||||||||
Posta kodea | 43364 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43091 | ||||||||||
Herriburua | Mont-ral (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°17′13″N 1°05′53″E / 41.28687°N 1.09792°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 34,7 km² | ||||||||||
Altuera | 888 m | ||||||||||
Mugakideak | Montblanc, La Riba, Alcover, L'Albiol, Vilaplana, Capafonts eta Prades | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 184 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 45 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
mont-ral.altanet.org |
Mont-ral Kataluniako udalerria da, Alt Camp eskualdean eta Tarragonako probintzian dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 171 biztanle zituen. 34,69 km²-ko azalera du.
Itsasoaren mailatik 888 metrora dago.