Mont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Bagnères-de-Bigorreko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Bordères-Louron | ||||||||||
Izen ofiziala | Mont | ||||||||||
Posta kodea | 65240 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°49′00″N 0°25′42″E / 42.8167°N 0.4283°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,41 km² | ||||||||||
Altuera | 1.157 m eta 2.064 m | ||||||||||
Mugakideak | Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, Jurvielle, Portet-de-Luchon, Estarvielle eta Loudervielle | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 35 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Mont (frantsesez eta ofizialki: Mont) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Pirinio Garaiak departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 34 biztanle zituen.