Montbrehain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Montbrehain | ||||||||||
Posta kodea | 02110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°58′00″N 3°21′03″E / 49.9667°N 3.3508°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,9 km² | ||||||||||
Altuera | 116 m eta 156 m | ||||||||||
Mugakideak | Beaurevoir, Brancourt-le-Grand, Croix-Fonsomme, Fontaine-Uterte, Fresnoy-le-Grand, Ramicourt eta Sequehart | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 813 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 82 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Montbrehain Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 861 biztanle zituen.