Montliard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Erdialdea-Loira Harana | ||||||||||
Departamendua | Loiret | ||||||||||
Barruti | Pithivierseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Beaune-la-Rolande | ||||||||||
Izen ofiziala | Montliard | ||||||||||
Posta kodea | 45340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°01′11″N 2°23′50″E / 48.0197°N 2.3972°E | ||||||||||
Azalera | 8,99 km² | ||||||||||
Altuera | 104 m eta 147 m | ||||||||||
Mugakideak | Boiscommun, Fréville-du-Gâtinais, Nesploy, Quiers-sur-Bezonde eta Saint-Loup-des-Vignes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 230 (2022ko urtarrilaren 1a) −7 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montliard.fr |
Montliard Frantziako udalerria da, Loiret departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 221 biztanle zituen.