Murueta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Murueta, Gautegiz-Arteagatik ikusia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Busturialdea | ||||||||||
Izen ofiziala | Murueta | ||||||||||
Alkatea | Julen Karrion Lamikiz (EAJ-PNV) | ||||||||||
Posta kodea | 48394 | ||||||||||
INE kodea | 48908 | ||||||||||
Herritarra | muruetar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°21′10″N 2°40′50″W / 43.352777777778°N 2.6805555555556°W | ||||||||||
Azalera | 6,1 km² | ||||||||||
Garaiera | 5 metro | ||||||||||
Distantzia | 25,5 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 337 (2023) 10 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52,79 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 17,8 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 17,47 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 68,49 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 83,33 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 2,61 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 8,18 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 82,56 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 71.17 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.murueta.es |
Murueta Bizkaiko iparraldeko udalerri bat da, Busturialdea eskualdekoa. 298 biztanle zituen 2016. urtean. 1967an herri independente izateari utzi zion, Gernikak anexionatu zuelako; 1987an independentzia berreskuratu zuen berriro ere.