Paluel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Barruti | Dieppeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Cany-Barville | ||||||||||
Izen ofiziala | Paluel | ||||||||||
Posta kodea | 76450 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°49′58″N 0°37′41″E / 49.8328°N 0.6281°E | ||||||||||
Azalera | 10,87 km² | ||||||||||
Altuera | 0 m eta 96 m | ||||||||||
Mugakideak | Canouville, Malleville-les-Grès, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Veulettes-sur-Mer eta Vittefleur | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 385 (2022ko urtarrilaren 1a) −10 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 35 bizt/km² |
Paluel Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 454 biztanle zituen.