Pocking |
---|
Alemaniako hiri-udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Rathaus_Pocking.JPG/280px-Rathaus_Pocking.JPG) |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Bavaria |
Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea |
Bavariako baserri-barruti | Passau |
Posta kodea | 94060 |
---|
Udalerri kodea | 09275141 |
---|
|
Koordenatuak | 48°23′59″N 13°19′00″E / 48.3997°N 13.3167°E / 48.3997; 13.3167 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,48.3997,13.3167,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Pocking&groups=_d75f13e0caeea7e3522d8b8d97039c8e1fb408b3) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Pocking_in_PA.svg/280px-Pocking_in_PA.svg.png) |
Azalera | 68,98 km² |
---|
Altuera | 323 m |
---|
Mugakideak | Bad Füssing, Kirchham, Rotthalmünster, Tettenweis, Neuhaus am Inn, Suben (en) , Sankt Marienkirchen bei Schärding (en) , Antiesenhofen (en) eta Ruhstorf an der Rott |
---|
|
Biztanleria | 16.509 (2023ko abenduaren 31)
110 (2022) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 8.432 (%51,1) | | (%48,9) 8.077 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 239 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 4.482 |
---|
|
Telefono aurrizkia | 08531 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Metula (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Matrikula | PA |
---|
pocking.de |
Pocking Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 16.509 biztanle zituen, 68,98 kilometro koadroko azaleran.