Reyvroz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Savoia Garaia | ||||||||||
Barruti | Thonon-les-Bainseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Thonon-les-Bains-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Reyvroz | ||||||||||
Posta kodea | 74200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°19′33″N 6°33′36″E / 46.3258°N 6.56°E | ||||||||||
Azalera | 9,82 km² | ||||||||||
Altuera | 459 m eta 1.531 m | ||||||||||
Mugakideak | Féternes, Lyaud, Vailly eta La Vernaz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 498 (2022ko urtarrilaren 1a) −2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 51 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
reyvroz.fr |
Reyvroz Frantziako udalerria da, Savoia Garaia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 452 biztanle zituen.