Saclas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Departamendua | Seine-et-Oise | ||||||||||
Alkatea | Yves Gaucher (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Saclas | ||||||||||
Posta kodea | 91690 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°21′35″N 2°07′31″E / 48.3597°N 2.1253°E | ||||||||||
Azalera | 13,66 km² | ||||||||||
Altuera | 72 m eta 147 m | ||||||||||
Mugakideak | Étampes, Saint-Cyr-la-Rivière, Boissy-la-Rivière, Guillerval eta Le Mérévillois (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.857 (2022ko urtarrilaren 1a) 10 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 136 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-saclas.fr |
Saclas Frantziako udalerria da, Essonne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 1.798 biztanle zituen.