Saint-Denis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saissac | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Denis | ||||||||||
Posta kodea | 11310 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°21′36″N 2°13′15″E / 43.36°N 2.2208°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,21 km² | ||||||||||
Altuera | 280 m eta 645 m | ||||||||||
Mugakideak | Brousses-et-Villaret, Fontiers-Cabardès, Lacombe, Montolieu eta Saissac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 511 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saintdenis-aude.fr |
Saint-Denis (frantsesez eta ofizialki: Saint-Denis) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aude departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 534 biztanle zituen.