Sant Gregori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Gironako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Gironès | ||||||||||
Alkatea | Quim Roca i Ventura | ||||||||||
Izen ofiziala | Sant Gregori | ||||||||||
Posta kodea | 17150 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 17163 | ||||||||||
Herriburua | Sant Gregori (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°59′21″N 2°45′35″E / 41.989274°N 2.759685°E | ||||||||||
Azalera | 49,2 km² | ||||||||||
Altuera | 112 m | ||||||||||
Mugakideak | Girona, Canet d'Adri, Palol de Revardit, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Salt, Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí eta Sant Martí de Llémena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.243 (2024) 42 (2024)/(2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 128 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GI | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
santgregori.cat |
Sant Gregori Kataluniako udalerria da, Gironès eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.167 biztanle zituen. 49,32 km²-ko azalera du.