Suwon 수원 水原 | ||
---|---|---|
city of South Korea (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Hego Korea | |
Province of South Korea | Gyeonggi | |
Izen ofiziala | 수원특례시 水原特例市 | |
Jatorrizko izena | 수원 水原 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 37°17′09″N 127°00′36″E / 37.2858°N 127.01°E | |
Azalera | 121,1 km² | |
Altuera | 66 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.234.300 (2020) | |
Dentsitatea | 10.192 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | |
Hiri senidetuak | Toluca de Lerdo, Townsville (en) , Hyderabad, Curitiba, Bandung, Zhuhai, Cluj-Napoca, Asahikawa, Fez, Nizhni Novgorod, Jinan eta Yalova (en) | |
suwon.go.kr |
Suwon, ofizialki Suwon Hiria (Hangul: 수원; Hanja: 水原; RR: Suwon-si; su.wʌn ahoskatua) Hego Korea erdialdeko hiria da. 121,04 kilometro koadroko eremua du, eta 2019an 1.241.311 biztanle zituen.