Syam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Jura | ||||||||||
Izen ofiziala | Syam | ||||||||||
Posta kodea | 39300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°42′00″N 5°56′57″E / 46.7°N 5.9492°E | ||||||||||
Azalera | 6,9 km² | ||||||||||
Altuera | 521 m eta 794 m | ||||||||||
Mugakideak | Bourg-de-Sirod, Chaux-des-Crotenay, Champagnole, Cize, Crans, Les Planches-en-Montagne, Sirod eta Le Vaudioux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 184 (2022ko urtarrilaren 1a) −1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² |
Syam Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 209 biztanle zituen.