Tours-sur-Meymont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Puy-de-Dôme | ||||||||||
Barruti | Clermont-Ferrandeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Dier-d'Auvergne | ||||||||||
Izen ofiziala | Tours-sur-Meymont Tours | ||||||||||
Posta kodea | 63590 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°40′19″N 3°34′34″E / 45.6719°N 3.5761°E | ||||||||||
Azalera | 18,09 km² | ||||||||||
Altuera | 360 m eta 823 m | ||||||||||
Mugakideak | Augerolles, La Chapelle-Agnon, Cunlhat, Domaize, Olliergues, Saint-Gervais-sous-Meymont eta Sauviat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 538 (2022ko urtarrilaren 1a) 8 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
tours-sur-meymont.fr |
Tours-sur-Meymont (frantsesez eta ofizialki: Tours-sur-Meymont) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Puy-de-Dôme departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 505 biztanle zituen.