Trnava Trnava | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiria | |||||||||||
San Joan Bataiatzaile katedrala Irudi gehiago | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Eslovakia | ||||||||||
Kraj | Trnava | ||||||||||
Izen ofiziala | Trnava Търнава Надсомбат | ||||||||||
Jatorrizko izena | Trnava | ||||||||||
Posta kodea | 917 01, 917 02, 917 05 eta 917 08 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°22′40″N 17°35′10″E / 48.37775°N 17.586211°E | ||||||||||
Azalera | 71,53 km² | ||||||||||
Altuera | 146 | ||||||||||
Mugakideak | Špačince | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 63.803 (2021eko urtarrilaren 1a) 0 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 892 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1211 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 033 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Novo Mesto, Casale Monferrato, Varaždin, Břeclav, Sangerhausen, Balakovo, Kharkiv, Zabrze, Szombathely, Chomutov eta Scranton | ||||||||||
Matrikula | TT | ||||||||||
http://www.trnava.sk/sk |
Trnava (hungarieraz: Nagyszombat), Eslovakiako mendebaldeko hiria da, Trnava eskualdeko hiriburua. Bratislavatik ipar-ekialdera dago. 2011n 66.358 biztanle zituen[1]. Eslovakiako Erroma izengoitia eman zaio.
citypopulation
izeneko erreferentziarako