Unterach am Attersee | ||
---|---|---|
Austriako landa-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Vöcklabruck District | |
Posta kodea | 4866 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°48′25″N 13°29′30″E / 47.8069°N 13.4917°E | |
![]() | ||
Azalera | 26,11 km² | |
Altuera | 477 m | |
Mugakideak | Nußdorf am Attersee (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.448 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 55 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 07665 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | VB | |
unterach-attersee.ooe.gv.at eta unterach-attersee.ooe.gv.at |
Unterach am Attersee Austriako udalerri bat da, Vöcklabruck barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.448 biztanle zituen, 26,11 kilometro karratuko azaleran.