Valdelinares Valdelinares | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Gabriel José Gómez Rodríguez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Valdelinares | ||||||||||
Jatorrizko izena | Valdelinares | ||||||||||
Posta kodea | 44413 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 44244 | ||||||||||
Herriburua | Valdelinares | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°23′29″N 0°36′21″W / 40.3914°N 0.6059°W | ||||||||||
Azalera | 55 km² | ||||||||||
Altuera | 1.690 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcalá de la Selva, Allepuz, Villarroya de los Pinares, Fortanete, Mosqueruela, Linares de Mora eta Gúdar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 80 (2023) 2 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | TE | ||||||||||
valdelinares.es |
Valdelinares Teruelgo udalerria da, Gúdar-Javalambre eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 106 biztanle zituen.