Villores Villores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Ports | ||||||||||
Alkatea | Ivan Gumierà Edo (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Villores | ||||||||||
Jatorrizko izena | Villores | ||||||||||
Posta kodea | 12311 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12137 | ||||||||||
Herriburua | Villores (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°40′33″N 0°12′03″W / 40.675833333333°N 0.20083333333333°W | ||||||||||
Azalera | 5 km² | ||||||||||
Altuera | 738 m | ||||||||||
Mugakideak | Forcall eta Morella | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 53 (2024) −1 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
villores.es |
Villores Valentziako Erkidegoko udalerria da, Ports eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 51 biztanle zituen.