Waidhofen an der Ybbs Waidhofen an der Ybbs | ||
---|---|---|
Austriako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Austria Beherea | |
Alkatea | Werner Krammer | |
Izen ofiziala | Waidhofen an der Ybbs | |
Jatorrizko izena | Waidhofen an der Ybbs | |
Posta kodea | 3340 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°57′35″N 14°46′28″E / 47.95964°N 14.77453°E | |
Azalera | 131,57 km² | |
Altuera | 356 m | |
Mugakideak | Seitenstetten, Biberbach (en) , Sonntagberg, Allhartsberg (en) , Neuhofen an der Ybbs (en) , Randegg (en) , Ybbsitz, Opponitz (en) , Gaflenz (en) , Maria Neustift (en) , Ertl (en) , Amstetten District (en) , Scheibbs District (en) eta Steyr-Land District (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 11.333 (2018ko urtarrilaren 1a) −31 (2016) | |
Dentsitatea | 86 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1186 | |
Telefono aurrizkia | 07442 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Bischofszell eta Freising | |
Matrikula | WY | |
waidhofen.at |
Waidhofen an der Ybbs Austriako hiri bat da (Statutarstadt) Austria Beherean. Azken zentsuaren arabera 11.333 biztanle zituen, 131.56 km²ko azaleran. Lehen aipamena 1186koa da eta Ybbstal eskualdeko ekonomia hiriburua izan da XIV. mendetik aurrera.