Walchsee | ||
---|---|---|
Austriako landa-udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Tirol | |
Austriako barrutia | Kufstein District | |
Posta kodea | 6344 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°39′04″N 12°19′07″E / 47.6511°N 12.3186°E | |
Azalera | 39,24 km² | |
Altuera | 658 m | |
Mugakideak | Rettenschöss (en) , Ebbs, Kirchdorf in Tirol, Schwendt (en) , Kössen, Schleching eta Aschau im Chiemgau | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.041 (2021) 105 (2020) | |
Dentsitatea | 52 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 05374 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | KU | |
walchsee.tirol.gv.at eta walchsee.tirol.gv.at |
Walchsee Austriako udalerri bat da, Kufstein barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.041 biztanle zituen, 39,24 kilometro karratuko azaleran.