Cleveland | |
---|---|
lippu |
vaakuna |
Cleveland |
|
Koordinaatit: |
|
Valtio | Yhdysvallat |
Osavaltio | Ohio |
Piirikunta | Cuyahoga |
Perustettu | 1796 |
Kaupungiksi | 1836 |
Pinta-ala | |
– Kokonaispinta-ala | 213,6 km² |
– Maa | 201,2 km² |
– Josta vettä | 12,3 km² |
Korkeus | 199 m |
Väkiluku (2013) | 390 113 [1] |
– Väestötiheys | 1 940,8 as./km² |
– Metropolialue | 2 064 725 [2] |
Aikavyöhyke | UTC-5 |
Suuntanumero(t) | 216 |
Lempinimi: | The Forest City |
Motto: | Progress & Prosperity |
Cleveland on Yhdysvaltojen Ohion osavaltiossa sijaitseva kaupunki. Kaupunki kuuluu niin sanottuun ruostevyöhykkeeseen, Koillis-Yhdysvaltojen perinteiseen teollisuusalueeseen.