Henkilötiedot | |||
---|---|---|---|
Koko nimi | Didier Claude Deschamps | ||
Syntymäaika | 15. lokakuuta 1968 | ||
Syntymäpaikka | Bayonne, Ranska | ||
Pelipaikka | keskikenttäpelaaja | ||
Pituus | 174 senttimetriä | ||
Lempinimi | Didi | ||
Seura | |||
Seura | Ranska | ||
Tehtävä | Päävalmentaja | ||
Junioriseurat | |||
1976–1983 | Bayonne | ||
1983–1985 | Nantes | ||
Seurat | |||
Vuodet | Seura | O | (M) |
1985–1989 | Nantes | 111 | (4) |
1989–1994 | Marseille | 123 | (6) |
1990–1991 | → Bordeaux (laina) | 29 | (3) |
1994–1999 | Juventus | 124 | (4) |
1999–2000 | Chelsea | 27 | (0) |
2000–2001 | Valencia | 13 | (0) |
Yhteensä | 427 | (17) | |
Maajoukkue | |||
1988–1989 | Ranska U21 | 18 | (0) |
1989–2000 | Ranska | 103 | (4) |
Valmennusura | |||
2001–2005 | Monaco | ||
2006–2007 | Juventus | ||
2009–2012 | Marseille | ||
2012– | Ranska | ||
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat. |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Miesten jalkapallo | |||
Maa: Ranska (pelaajana) | |||
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Ranska 1998 | Jalkapallo | |
EM-kilpailut | |||
Kultaa | Belgia & Hollanti 2000 | Jalkapallo | |
Maa: Ranska (valmentajana) | |||
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Venäjä 2018 | Jalkapallo | |
Hopeaa | Qatar 2022 | Jalkapallo | |
EM-kilpailut | |||
Hopeaa | Ranska 2016 | Jalkapallo | |
Kansojen liiga | |||
Kultaa | Kansojen liiga 2020–2021 | Jalkapallo |
Didier Claude Deschamps (s. 15. lokakuuta 1968 Bayonne, Akvitanian hallintoalue, Ranska) on ranskalainen jalkapallovalmentaja ja entinen puolustava keskikenttäpelaaja. Heinäkuusta 2012 lähtien hän on toiminut Ranskan maajoukkueen päävalmentajana.