Ashiya-shi 芦屋市 | ||||
Vue d'Ashiya. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Kansai | |||
Préfecture | Hyōgo | |||
Maire | Ryōsuke Takashima | |||
Code postal | 〒659-8501 | |||
Démographie | ||||
Population | 93 368 hab. (avril 2023) | |||
Densité | 5 055 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 44′ 00″ nord, 135° 18′ 00″ est | |||
Superficie | 1 847 ha = 18,47 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Hyōgo
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Ashiya (芦屋市, Ashiya-shi ) est une ville située dans la préfecture de Hyōgo au Japon.