Barcelona | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Barcelona, depuis un bateau en 2014. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Venezuela | |||
État | Anzoátegui | |||
Municipalité | Simón Bolívar | |||
Paroisse civile | ||||
Code postal | 6001 | |||
Indicatif téléphonique | 0281 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Barcelonés/a | |||
Population | 590 438 hab. (2009) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 10° 08′ 04″ nord, 64° 42′ 14″ ouest | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Venezuela
Géolocalisation sur la carte : Venezuela
Géolocalisation sur la carte : Anzoátegui
| ||||
modifier |
Barcelona est une ville de l'Est du Venezuela, capitale de l'État d'Anzoátegui. En 2009, sa population s'élève à 590 438 habitants[1]. Elle forme, avec les villes de Puerto La Cruz, Lechería et Guanta, une des aires métropolitaines les plus importantes du pays, la plus grande de l'Est vénézuélien avec approximativement un million d'habitants.