Brighton | ||
Vue de la jetée de Brighton dans la Manche en 2010. | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |
Nation | Angleterre | |
Région | Angleterre du Sud-Est | |
Comté | Sussex de l'Est | |
Autorité unitaire | Brighton et Hove | |
Maire | Mohammed Asaduzzaman | |
Code postal | BN1-BN2-BN50-BN88 | |
Indicatif | 01273 | |
Démographie | ||
Population | 273 400 hab. (2011) | |
Population de l'aire urbaine | 474 485 hab. (2011) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 50° 49′ 42″ nord, 0° 08′ 22″ ouest | |
Divers | ||
Devise | Inter Undas et Colles Floremus (« Entre mer et collines nous prospérons ») |
|
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.brighton-hove.gov.uk | |
modifier |
Brighton (prononcé en anglais : ˈbraɪtən ou ˈbɹaɪtn) est une ville britannique située dans le Sussex de l'Est, dans la région d'Angleterre du Sud-Est. Elle dépend de l'autorité unitaire de Brighton et Hove depuis 1997. Lors du recensement de 2011, elle compte 273 400 habitants.