DAF 33 | ||||||||
Marque | DAF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1967 - 1974 | |||||||
Production | 131 621 exemplaire(s) | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Born | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | 2 cylindres à plat | |||||||
Position du moteur | Longitudinale avant | |||||||
Cylindrée | 746 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 28 ch (21 kW) | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à variation continue (Variomatic) | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 2 portes pick-up van |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 632 mm | |||||||
Largeur | 1 448 mm | |||||||
Hauteur | 1 384 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La DAF 33 est une automobile du constructeur d'origine néerlandaise DAF.