Dully | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Nyon | |||
Communes limitrophes | Bursins, Bursinel, Gland, Luins | |||
Syndic | Frédéric MANI | |||
NPA | 1195 | |||
No OFS | 5855 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
626 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 377 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 25′ 49″ nord, 6° 17′ 43″ est | |||
Altitude | 420 m |
|||
Superficie | 1,66 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.dully.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Dully est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de Nyon.