Ginchy | |||||
La mairie | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Somme | ||||
Arrondissement | Péronne | ||||
Intercommunalité | CC de la Haute Somme | ||||
Maire Mandat |
Jean-Marc Delmotte 2020-2026 |
||||
Code postal | 80360 | ||||
Code commune | 80378 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
73 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 12 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 01′ 27″ nord, 2° 50′ 00″ est | ||||
Altitude | Min. 85 m Max. 157 m |
||||
Superficie | 5,92 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Péronne | ||||
Législatives | 5e circonscription de la Somme | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Somme
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://ginchy.fr | ||||
modifier |
Ginchy est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.