Gothem | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suède | |||
Province historique | Gotland | |||
Comté | Gotland | |||
Commune | Gotland | |||
Paroisse | Gothem | |||
Démographie | ||||
Population | 56 hab. (2005) | |||
Densité | 255 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 57° 34′ 42″ nord, 18° 43′ 51″ est | |||
Superficie | 22 ha = 0,22 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : comté de Gotland
| ||||
modifier |
Gothem est une paroisse et un petit village de l'est de l'île de Gotland en Suède. L'église de Gothem est l'une des plus intéressantes des 92 églises médiévales de l'île.