Hamburg | ||||
Centre ville de Hamburg | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Fremont | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 51640 | |||
Code FIPS | 19-33780 | |||
GNIS | 0457215 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 712 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 187 hab. (2010) | |||
Densité | 416 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 36′ 21″ nord, 95° 39′ 18″ ouest | |||
Altitude | 280 m |
|||
Superficie | 285 ha = 2,85 km2 | |||
· dont terre | 2,85 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | Incorporée en 1867 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Fremont. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
modifier |
Hamburg est une ville du comté de Fremont, en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].