Honnecourt-sur-Escaut | |||||
![]() La mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Nord | ||||
Arrondissement | Cambrai | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Cambrai | ||||
Maire Mandat |
Jean-Michel Tison 2022-2026 |
||||
Code postal | 59266 | ||||
Code commune | 59312 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Honnecourtois, Honnecourtoises | ||||
Population municipale |
722 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 47 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 02′ 15″ nord, 3° 11′ 47″ est | ||||
Altitude | Min. 72 m Max. 151 m |
||||
Superficie | 15,49 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Cambrai (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton du Cateau-Cambrésis | ||||
Législatives | 18e circonscription du Nord | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Nord
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier ![]() |
Honnecourt-sur-Escaut est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.