Juillet 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photographie de l'éruption volcanique du Mayon, aux Philippines, le 21 juillet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Dimanche 1er juillet 1928 7e jour de la semaine 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Mardi 31 juillet 1928 2e jour de la semaine 31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 • Années 1920 • XXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |